 Paul Bradbury
Paul Bradbury				Les charmes du Plan d’épargne retraite
					Tuesday 20 September 2022				
				
					Si vous souhaitez vous assurer des revenus complémentaires pour vos vieux jours, le PER peut vous aider à atteindre cet objectif. Un produit d’épargne qui dispose d’atouts : souplesse, performance, fiscalité douce…				
				| Fiscalité du plan d’épargne retraite individuel | |||
| Fiscalité des versements | Fiscalité à la sortie (hors décès et en cas de sortie anticipée) | ||
| Sortie en rente | Sortie en capital (hors cas de sortie anticipée pour accidents de la vie | ||
|  |  | Rente totalement soumise à l’impôt sur le revenu après un abattement forfaitaire de 10 % + prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente avec un abattement en fonction de l’âge | Capitaux soumis à l’impôt sur le revenu + plus-values soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % | 
| Option 2 : pas de déduction fiscale des sommes versées au contrat | Rente partiellement soumise à l’impôt sur le revenu selon l’âge du rentier au 1er versement + prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente avec un abattement en fonction de l’âge | Capitaux exonérés d’impôt sur le revenu mais plus-values soumises au PFU au taux de 12,8 % et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % | |
|  | Alimentation par transfert uniquement | Rente partiellement soumise à l’impôt sur le revenu selon l’âge du rentier au 1er versement + prélèvements sociaux de 17,2 % sur le montant de la rente avec un abattement en fonction de l’âge | Capitaux exonérés d’impôt sur le revenu mais plus-values soumises aux prélèvements sociaux de 17,2 % | 
|  | Rente totalement soumise à l’impôt sur le revenu après un abattement forfaitaire de 10 % + prélèvements sociaux de 10,1 % sur le montant total de la rente | Sortie en capital non autorisée (sauf rente de faible montant) | |
© Les Echos Publishing – 2022 – Réf : 520122