 monsitj
monsitj				Le marché immobilier français en 2024 : quelles tendances ?
					Thursday 14 November 2024				
				
					En 2024, le marché immobilier français traverse une période de contraction, marquée par des baisses de prix et des fluctuations dans le volume des transactions.				
				| Variation des indices de prix notaires-Insee* | ||||||
| Logements anciens | Appartements anciens | Maisons anciennes | ||||
| 3 mois | 1 an | 3 mois | 1 an | 3 mois | 1 an | |
| France métropolitaine | -1,6 % | -5,2 % | -1,6 % | -5,5 % | -1,6 % | -4,9 % | 
| Île-de-France | -2,6 % | -8,1 % | -2,3 % | -7,9 % | -3,2 % | -8,4 % | 
| Province | -1,2 % | -4,2 % | -1,1 % | -3,8 % | -1,3 % | -4,4 % | 
| * Variation sur 3 mois : évolution entre le 4 | ||||||
© Les Echos Publishing – 2022 – Réf : 520122