
Comment les successions sont-elles taxées ?
Friday 19 September 2025
Le règlement d’une succession après un décès implique plusieurs étapes, de l’inventaire des biens au partage entre héritiers. Découvrez les démarches à suivre, les abattements applicables et les barèmes de taxation.
Tarif des droits de succession et de donation en ligne directe | |
Tranche taxable après abattement | Barème d’imposition |
Moins de 8 072 € | 5 % |
De 8 072 à 12 109 € | 10 % |
De 12 110 à 15 932 € | 15 % |
De 15 933 à 552 324 € | 20 % |
De 552 325 à 902 838 € | 30 % |
De 902 839 à 1 805 677 € | 40 % |
Plus de 1 805 677 € | 45 % |
© Les Echos Publishing – 2022 – Réf : 520122