
Une remontée des taux d’usure pour mai 2023
mercredi 3 mai 2023
Pour les prêts d’une durée de 20 ans et plus, le taux d’usure a été fixé à 4,52 %, soit 0,28 point de plus par rapport au mois précédent.
Taux d’usure | ||
Durée du prêt | Mai 2023 | Évolution par rapport au mois d’avril 2023 |
Prêt de moins de 10 ans | 3,91 % | 0,19 point |
Prêt de 10 à 20 ans | 4,33 % | 0,24 point |
Prêt de 20 ans et plus | 4,52 % | 0,28 point |
Prêt à taux variable | 4,31 % | 0,28 point |
Prêt relais | 4,52 % | 0,21 point |
© Les Echos Publishing – 2022 – Réf : 520122