
Les taux d’usure remontent fortement pour juillet 2023
mercredi 12 juillet 2023
Pour les prêts d’une durée de 20 ans et plus, le taux d’usure a été fixé à 5,09 %, soit 0,41 point de plus par rapport au mois précédent.
Taux d’usure | ||
Durée du prêt | Juillet 2023 | Évolution par rapport au mois de juin 2023 |
Prêt de moins de 10 ans | 4,11 % | 0,12 point |
Prêt de 10 à 20 ans | 4,84 % | 0,39 point |
Prêt de 20 ans et plus | 5,09 % | 0,41 point |
Prêt à taux variable | 4,69 % | 0,22 point |
Prêt relais | 5,04 % | 0,37 point |
© Les Echos Publishing – 2022 – Réf : 520122